產(chǎn)品分類
Product Category簡要描述:直銷 NPM脈沖 步進電機 微型馬達自1967年作為PF(C)系列發(fā)布以來,在滿足客戶需求的同時不斷追求高品質、高精度、高扭矩,是一款擁有良好業(yè)績的電機。定位控制是可能的并且方便且成本低。φ25型PM 2相步進電機48步連接器規(guī)格分辨率:7.5度/步
產(chǎn)品型號:PFC25-48D1
廠商性質:經(jīng)銷商
更新時間:2024-07-27
訪 問 量:313直銷 NPM脈沖 步進電機 微型馬達
直銷 NPM脈沖 步進電機 微型馬達
自1967年作為PF(C)系列發(fā)布以來,在滿足客戶需求的同時不斷追求高品質、高精度、高扭矩,是一款擁有良好業(yè)績的電機。
定位控制是可能的并且方便且成本低。
φ25型PM 2相步進電機48步連接器規(guī)格
分辨率:7.5度/步
| 勵磁方式 | 2-2 | |
|---|---|---|
| 步距角 | ° | 7.5 |
| 角度誤差 | % | ±5 |
| 工作溫度限制 | ℃ | -10 至 +50 |
| 絕緣分類 | 乙 | |
| 線圈名稱 | D | |
| 線圈端電壓 | V | 4.6 *1*2 |
| 繞線電阻 | Ω/φ | 16 |
| 繞線電感 | 米赫/φ | 五 |
| 轉子慣量 | 公斤?平方米 | 1× 10-7 |
| 溫升 | K | 70 |
| 大量的 | G | 35 |
| 減速器 | 是的 | |
| 繞線規(guī)格 | 單極 |
*1 如果您希望在額定電壓以外的電壓下使用本產(chǎn)品,請聯(lián)系我們。
| 電機直徑 | 25 毫米 |
| 電機直徑(英制) | 0.98 英寸 |
| 重量 | 35 克 |
| 體重英語 | 1.23 盎司 |
| 符合 Rohs 標準 | 是的 |
| 步距角 | 7.5 度/步 |
| 繞線類型 | 單極 |
| 保持扭矩 | 10毫牛•米 |
| 保持扭矩 英文 | 1.4 盎司英寸 |
| 每轉步數(shù) | 四十八 |
| 相數(shù) | 2 |
| 額定電壓 | 5 伏 |
| 轉子慣量 | 1x10 -7千克•平方米 |
| 轉子慣性英文 | 55x10 -4盎司英寸2 |
| 繞線電阻 | 16 歐姆/相 |
| 繞線電感 | 5 mH/相 |
| 工作溫度范圍 | -10 至 +50 攝氏度 |
| 工作溫度范圍(英語) | +14 至 +122 華氏度 |
| 齒輪箱選項 | 可用(請參閱下面手冊中的規(guī)格) |
電話
微信掃一掃