產(chǎn)品分類
Product Category簡要描述:池田屋實業(yè)MACOME/碼控美傾角儀/角度檢測器緊湊且易于操作的 ±180° 傾斜角度檢測器安裝后可進行0°預(yù)設(shè),免去繁瑣的初始值調(diào)整。有兩種安裝方向:垂直和水平。
產(chǎn)品型號:CM-936-V
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2024-01-04
訪 問 量:351池田屋實業(yè)MACOME/碼控美傾角儀/角度檢測器、池田屋實業(yè)MACOME/碼控美傾角儀/角度檢測器
單軸360°(±180°)傾斜角度檢測器
±180°范圍內(nèi)線性模擬輸出


這是一款采用微細加工技術(shù)的傾斜角度檢測器。檢測±180°范圍并根據(jù)角度輸出模擬信號。此外,還可以在安裝后設(shè)置輸出原點值。
主要特點▼
應(yīng)用實例▼
規(guī)格表▼
尺寸 ▼
緊湊且易于操作的 ±180° 傾斜角度檢測器
安裝后可進行0°預(yù)設(shè),免去繁瑣的初始值調(diào)整。
有兩種安裝方向:垂直和水平。

液壓挖掘機手臂旋轉(zhuǎn)檢測
平交道口閘門開/關(guān)角度檢測
| 物品 | 內(nèi)容 | ||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 緊湊型高精度傾斜角度檢測儀 | ||
| 型號 | CM-936-□V1 | CM-936-□A1 | |
| 安裝方向 | 垂直水平 | ||
| 檢測軸 | 1軸(X軸[左右]) | ||
| 檢測范圍(角度) | ±180°(0至360°) | ||
| 輸出 | 輸出元件 | 運算放大器 | |
| 輸出格式 | 電壓輸出 | 電流輸出 | |
| 輸出范圍 | 1~5V | 4-20mA | |
| 中心電壓/電流 | 3V | 12毫安 | |
| 解決 | 約0.1° | ||
| 線性度 | ±0.5%FS以內(nèi) | ||
| 重復(fù)性 | ±0.2°以內(nèi)(T=25℃) | ||
| 允許負載電阻 | 20kΩ以上 | 300Ω以下 | |
| 響應(yīng)時間 | 約1秒 | ||
| 錯誤輸出 | 輸出格式 | NPN晶體管 | |
| 集電極開路 | |||
| 常閉 | |||
| 開啟/關(guān)閉能力 | 耐電壓:最大DC30V | ||
| 灌電流:最大50mA | |||
| 殘余電壓 | 1V以下(灌電流50mA、線長2,000mm時) | ||
| 輸出范圍 | 當垂直于檢測方向平面的傾斜度為 60±5° 或更大時工作 | ||
| 原點設(shè)定輸入 | 連接到 0V 約 4 秒然后打開,將模擬輸出校正為 0°。 | ||
| 電源電壓 | DC+9~28V(含紋波) | DC+13.5~28V(含紋波) | |
| 目前的消費 | 50mA以下(不包括灌電流) | 100mA以下(不包括灌電流) | |
| 防護結(jié)構(gòu) | IP67(IEC標準) | ||
| 絕緣電阻 | 50MΩ以上(帶DC500V兆歐表,外殼與信號線之間) | ||
| 抗沖擊性 | 490.5m/秒2 | ||
| 抗振性 | 98.1m/s 2 (X、Y、Z方向,各2小時) | ||
| 使用環(huán)境 | 溫度范圍 | -20至+60℃(無凝結(jié)或結(jié)冰) | |
| 濕度范圍 | 35 至 95%RH(無凝結(jié)) | ||
| 儲存環(huán)境 | 溫度范圍 | -30至+80℃(無凝露或結(jié)冰) | |
| 濕度范圍 | 35 至 95%RH(無凝結(jié)) | ||
| 材料 | 案件 | 鋁壓鑄件 | |
| 代碼 | 軟PVC,長度2,000mm,外徑4.5mm,0.15mm 2 | ||
| 外形尺寸 | 高40mm x 寬56mm x 深13mm(不包括突出部分) | ||
| 大量的 | 約130g(含線) | ||
*在±180°附近輸出變得不穩(wěn)定。
電話
微信掃一掃