相關文章
Related Articles簡要描述:池田屋APEL阿佩爾高精度紫外可見分光光度計高精準度使用高性能衍射光柵實現(xiàn)高精度測量
產(chǎn)品型號:PD-3000UV
廠商性質:經(jīng)銷商
更新時間:2024-04-09
訪 問 量:481使用我們的分光光度計和色度計的行業(yè)簡介:
電鍍業(yè)、漁業(yè)業(yè)、制藥業(yè)、印刷業(yè)、化學工業(yè)、綜合醫(yī)院、食品制造業(yè)、海洋研究所、釀造公司、大學(農(nóng)學院)、大學(藥學院)、水產(chǎn)實驗站、生物研究所、燃料銷售行業(yè)應用于廣泛的行業(yè)和領域,包括環(huán)境服務行業(yè)等。
池田屋APEL阿佩爾高精度紫外可見分光光度計產(chǎn)品規(guī)格:
| 波長范圍 | 190~1100nm |
|---|---|
| 光譜帶寬 | 5納米 |
| 波長精度 | ±1納米 |
| 波長設置重復性 | ±0.5納米 |
| 光學系統(tǒng) | 單光束、衍射光柵、自動掃描(使用計算機軟件) |
| 雜散光 | <0.1 %T(220 nm 和 360 nm) |
| 展示 | 128 x 64 液晶顯示屏 |
| 測量范圍 | 吸光度 -0.3 ~ 3 ABS 透過率 0.0 ~ 200.0 %T 濃度 0.0 ~ 9999 C (0 ~ 9999 F) |
| 自動調零功能 | 是的 |
| 基線穩(wěn)定性 | <0.002 A/小時(預熱后) |
| 光感受器 | 高靈敏度硅光電池 |
| 光源 | 鹵鎢燈/氘放電管 |
| 標準池支架 | 4 個站,方形電池外部尺寸 12.5 x 12.5 x 45mm |
| 打印機輸出 | 并口 |
| 數(shù)據(jù)輸出 | USB端口 |
| 電源 | 100VAC,50/60Hz |
| 尺寸 | 466(寬)x 395(深)x 185(高)毫米 |
| 重量 | 凈重15.5公斤(本體) |
| 玻璃方形電池 | 1盒(4瓶) |
|---|---|
| 石英方形池 | 1盒(2瓶) |
| 電源線 | 一 |
| 應用程序軟件 | 1 套 (CD-ROM、USB 電纜、USB 密鑰、軟件手冊) |
| 保險絲(3A) | 一 |
| 防塵罩 | 1 張 |
| 操作說明 | 1 本書 |

*由于改進,規(guī)格和外觀如有更改,恕不另行通知。
電話
微信掃一掃